Cjenik
Cjenik vrijedi za: 12. 10. 2026. · generiran 12. 10. 2026. 02:00:56
Strojno čitljivi cjenici u XML i CSV obliku, za svaki dan, nalaze se u arhivi cjenika.
Uz svaku uslugu navodimo trenutnu cijenu, najnižu cijenu u posljednjih 30 dana i sidrenu cijenu, odnosno cijenu koja je vrijedila na dan 10. rujna 2026. Sve cijene izražene su u eurima. PDV nije obračunat. Budžet za oglase plaća se izravno oglašivačkim platformama i nije uključen u cijene.
Google i Meta oglasi
| Usluga | Najniža cijenazadnjih 30 dana | Sidrena cijena10. rujna 2026. | Trenutna cijena |
|---|---|---|---|
| Postavljanje računa, kampanja i mjerenja konverzijajednokratnoNajniža (30 dana): 400,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Vođenje oglasa na jednom kanalu (Google ili Meta)mjesečnoNajniža (30 dana): 450,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € |
| Vođenje oglasa na oba kanala (Google i Meta)mjesečnoNajniža (30 dana): 750,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
Društvene mreže i sadržaj
| Usluga | Najniža cijenazadnjih 30 dana | Sidrena cijena10. rujna 2026. | Trenutna cijena |
|---|---|---|---|
| Vođenje jedne mreže, do 8 objavamjesečnoNajniža (30 dana): 500,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Vođenje dviju mreža, do 12 objavamjesečnoNajniža (30 dana): 800,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
| Snimanje sadržaja na lokacijipo danu snimanjaNajniža (30 dana): 350,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
Web i landing stranice
| Usluga | Najniža cijenazadnjih 30 dana | Sidrena cijena10. rujna 2026. | Trenutna cijena |
|---|---|---|---|
| Landing stranicajednokratnoNajniža (30 dana): 900,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € |
| Web stranica do 5 podstranicajednokratnoNajniža (30 dana): 2.000,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Održavanje i hostingmjesečnoNajniža (30 dana): 40,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Brendiranje i vizualni identitet
| Usluga | Najniža cijenazadnjih 30 dana | Sidrena cijena10. rujna 2026. | Trenutna cijena |
|---|---|---|---|
| Logotip s osnovnim pravilima korištenjajednokratnoNajniža (30 dana): 800,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
| Cjeloviti vizualni identitetjednokratnoNajniža (30 dana): 1.800,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
Ostalo
| Usluga | Najniža cijenazadnjih 30 dana | Sidrena cijena10. rujna 2026. | Trenutna cijena |
|---|---|---|---|
| Besplatna analiza računa i prijedlog strategijejednokratnoNajniža (30 dana): besplatno Sidrena (10. rujna 2026.): besplatno | besplatno | besplatno | besplatno |
| Konzultacije i dodatni rad izvan dogovorenog opsegapo satuNajniža (30 dana): 50,00 € Sidrena (10. rujna 2026.): 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Cjenik objavljujemo svaki dan u XML i CSV obliku. Zadnja verzija uvijek je dostupna na stalnoj adresi: najnoviji.xml i najnoviji.csv. Sve prethodne verzije s datumom valjanosti i vremenom generiranja nalaze se u arhivi cjenika.
Za pitanja o cijenama ili točnu ponudu pišite nam na info@kurra.agency ili zatražite besplatnu analizu.